Zawór kołnierzowy-pełnoskokowy kątowo-sprężynowy z uszczelnieniem twardym - 6102W:

- nr katalogowy: 6102W
- rodzaj wykonania: P
- PN: 63
- temperatura: +450 °C
wielkości DN | siedlisko przelot | siedlisko przekrój | kołnierz wlotowy | kołnierz wylotowy | dł. budowy | wys. budowy | ciśn. otwarcia | masa c a. | ||||||||||||
d1 x d2 | d0 | A | Dz | Dp | Do | F | I | D | Dz | Dp | Do | F | I | D | S1 | S2 | H | P0 min | P0 max | |
mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | bar | kg | |||||||||||||
20x32 | 16 | 201 | 130 | 90 | 58 | 2 | 4 | 18 | 140 | 100 | 78 | 2 | 4 | 18 | 95 | 110 | 400 | 38 | 62 | 12 |
25x40 | 20 | 314 | 140 | 100 | 68 | 2 | 4 | 18 | 150 | 110 | 88 | 3 | 4 | 18 | 100 | 110 | 100 | 38 | 62 | 14 |
32x50 | 25 | 491 | 155 | 110 | 78 | 2 | 4 | 22 | 165 | 125 | 102 | 3 | 4 | 18 | 110 | 115 | 475 | 38 | 62 | 20 |
40x65 | 32 | 804 | 170 | 125 | 88 | 2 | 4 | 22 | 185 | 145 | 122 | 3 | 8 | 18 | 130 | 140 | 535 | 30 | 50 | 28 |
50x80 | 40 | 1257 | 180 | 135 | 102 | 2 | 4 | 22 | 200 | 168 | 138 | 3 | 8 | 18 | 145 | 150 | 650 | 30 | 50 | 40 |
65x100 | 50 | 1964 | 205 | 160 | 122 | 2 | 4 | 22 | 235 | 190 | 162 | 3 | 8 | 22 | 155 | 160 | 685 | 30 | 50 | 50 |
80x125 | 63 | 3117 | 215 | 170 | 138 | 2 | 8 | 22 | 270 | 220 | 188 | 3 | 8 | 26 | 190 | 180 | 790 | 23 | 40 | 80 |
100x150 | 77 | 4657 | 250 | 200 | 162 | 2 | 8 | 26 | 300 | 250 | 218 | 3 | 8 | 26 | 210 | 200 | 920 | 18 | 32 | 130 |
125x200 | 93 | 6793 | 295 | 240 | 188 | 2 | 8 | 30 | 360 | 310 | 278 | 2 | 12 | 26 | 215 | 220 | 960 | 12 | 25 | 150 |
150x250 | 110 | 9503 | 300 | 250 | 218 | 2 | 8 | 26 | 405 | 355 | 320 | 2 | 12 | 26 | 225 | 245 | 1020 | 9,5 | 16 | 180 |
200x300 | 155 | 18870 | 360 | 310 | 278 | 2 | 12 | 26 | 445 | 400 | 370 | 2 | 12 | 22 | 265 | 290 | 1210 | 0,45 | 10 | 300 |
300x400 | 220 | 38010 | 485 | 430 | 395 | 2 | 16 | 30 | 565 | 515 | 482 | 2 | 16 | 26 | 335 | 370 | 1480 | 0,3 | 7 | 470 |
150x250 | 280 | 61575 | 620 | 550 | 505 | 2 | 16 | 36 | 670 | 620 | 585 | 2 | 20 | 26 | 375 | 415 | 1650 | 0,25 | 4,5 | 550 |
Dodatkowa specyfikacja:
Pliki zapisane są w formacie .pdf, aby je odczytać potrzebny jest program Adobe Reader .
Cechy charakterystyczne:
Siedlisko metalowe, grzyb metalowy utwardzony powierzchniowo. Zamknięcie następuje poprzez styk powierzchni metalowych.
Przykłady zastosowania:
Instalacje zawierające czynniki lotne neutralne np: azot, powietrze, parę itp.
Czynniki:
Pary, gazy, ciecze (wykonanie oznaczone litera C) nie reagujące z materiałami konstrukcyjnymi.
Wykonania niestandardowe:
Przyłącze inne niż standardowe - o ile pozwoli na to korpus zaworu.
Kompletacje:
Śrubunki
Dokumentacja standardowa:
- Świadectwo Kontroli Jakości
- Poświadczenie zgodności
- Dokumentacja Techniczno Ruchowa
Dane do zamówienia:
- Nazwa i nr katalogowy oraz symbol wykonania.
- Średnica nominalna DN w mm.
- Ciśnienie początku otwarcia w barach.
- Temperatura pracy w C.
- Czynnik i jego stan skupienia.
- Dane dotyczące wykonań innych niż standardowe.
- Dane dotyczące kompletacji.
- Normy przyłączy inne niż standardowe.
- Odbiory techniczne inne niż standardowe.
- Dokumentacja inna niż standardowa.
Rodzaj wykonania:
P - wykonanie podstawowe
G - wykonanie gazoszczelne
WM - wykonanie morskie
WMG - wykonanie morskie gazoszczelne